Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

alunos_e_notas [2016/09/22 13:08]
nmansur
alunos_e_notas [2016/11/28 14:34] (atual)
nmansur
Linha 1: Linha 1:
-|     |  Nome do Aluno                    | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |    |    1o Seminário  | Data  |  2o Seminário  | Data  |   +|     |  Nome do Aluno                    | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |    |    1o Seminário  | Data  |  2o Seminário  | Data  |   
-| 1   | BARBARA CAICARA SANTOS            |    |    |    |    |    |    | 21/10 |    |    |    |                  |      |                |      |  +| 1   | BARBARA CAICARA SANTOS            |    |    |    |    |    |    | 21/10 |    |    |    |                  | 05/12 |                | 19/12 |  
-| 2   | BRAIAN PINHEIRO DA SILVA          |    |    |    |    |    | 24/10 |    |    |    |    |                 |      |               |      |  +| 2   | BRAIAN PINHEIRO DA SILVA          |    |    |    |    |    | 24/10 |    |    |    |    |    Óptica      | 07/12 |  Teleporte Quântico   | 19/12 |  
-| 3   | BRUNA DO REGO GONCALVES           |    |    | 26/09 |    |    |    |    |    |    |    |                 |      |                |      |  +| 3   | BRUNA DO REGO GONCALVES           |    |    | 26/09 |    |    |    |    |    |    |    |    Alquimia     | 28/11 |                | 14/12 |  
-| 4   | BRUNO BASILIO DE GODOY NOVAL      |    |    |    |    |    |    |    | 07/11 |    |    |                  |      |                |      |  +| 4   | BRUNO BASILIO DE GODOY NOVAL      |    |    |    |    |    |    |    | 09/11 |    |    |                  | 07/12 |                | 21/12 |  
-| 5   | CAIO SORRENTINO                   |    |    |    |    |    |    |    |    | 16/11 |    |                  |      |                |      |  +| 5   | CAIO SORRENTINO                   |    |    |    |    |    |    |    |    | 16/11 |    |                  | 30/11 |                | 14/12 |  
-| 6   | DAIANNE QUINTANILHA MARTINS       |    |    |    |    |    | 24/10 |    |    |    |    |                  |      |                |      |   +| 6   | DAIANNE QUINTANILHA MARTINS       |    |    |    |    |    | 24/10 |    |    |    |    |                  | 07/12 |                | 21/12 |   
-| 7   | GABRIEL CAMACHO DE PINHO          |    |    |    |    | 10/10 |    |    |    |    |    |                 |      |                |      |  +| 7   | GABRIEL CAMACHO DE PINHO          |    |    |    |    | 10/10 |    |    |    |    |    | Mulheres na Ciência   | 05/12 |                | 14/12 |  
-| 8   | HENRIQUE SILVA MIRAGLIA           |    |    |    |    |    |    |    |    | 16/11 |    |                  |      |                |      |  +| 8   | HENRIQUE SILVA MIRAGLIA           |    |    |    |    |    |    |    |    | 16/11 |    |                  | 12/12 |                | 21/12 |  
-| 9   | HUGO SOLER DE OLIVEIRA            |    | 12/09 |    | 03/10 |    |    |    |    |    |    |                  |      |                |      |    +| 9   | HUGO SOLER DE OLIVEIRA            |    | 12/09 |    |   |    |    |    |    |    |    |                  | 28/11 |                | 14/12 |    
-| 10  | LEONARDO SANTORO                  |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                  |      |                |      |  +| 10  | LEONARDO SANTORO                  |    |    |    | 03/10 |    |    |    |    |    |    |                  | 30/11 |                | 19/12 |  
-| 11  | MARIANA GOMES PACHECO DE SA       |    | 12/09 |    |    |    |    |    |    |    |    |                  |      |               |      |  +| 11  | MARIANA GOMES PACHECO DE SA       |    | 12/09 |    |    |    |    |    |    |    |    |                  | 28/11 | Matéria Escura  | 14/12 |  
-| 12  | MATHEUS CURADO FERREIRA           |    |    |    |    |    |    |    | 07/11 |    |    |                  |      |                |      |  +| 12  | MATHEUS CURADO FERREIRA           |    |    |    |    |    |    |    | 09/11 |    |    |                  | 12/12 |                | 21/12 |  
-| 13  | PHILIPPE HEUSELER DANTAS          |    |    |    |    |    |    | 21/10 |    |    |    |                  |      |                |      |  +| 13  | PHILIPPE HEUSELER DANTAS          |    |    |    |    |    |    | 21/10 |    |    |    |                  | 12/12 |                | 21/12 |  
-| 14  | VINICIUS LESSA DA SILVA FARINHA   |    |    |    | 03/10 |    |    |    |    |    |    |                 |      |                |      |  +| 14  | VINICIUS LESSA DA SILVA FARINHA   |    |    |    | 03/10 |    |    |    |    |    |    |   Gravitação    | 30/11 |                | 19/12 |  
-| 15  | VIVIANE MEDEIROS TAVARES MOTA     |    |    |    |    | 10/10 |    |    |    |    |    |                  |      |                |      | +| 15  | VIVIANE MEDEIROS TAVARES MOTA     |    |    |    |    | 10/10 |    |    |    |    |    |                  | 05/12 |                | 19/12 |
alunos_e_notas.1474560520.txt.gz · Última modificação: 2016/09/22 13:08 por nmansur
Voltar ao topo
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0